Прожиточный минимум в Курганской области на 2023 год с 1 января 2023 года | |
В расчете на душу населения | 13513,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 14729,00 рублей |
Для пенсионеров | 11621,00 рубля |
Для детей | 13874,00 рубля |
Пререйти обратно на сайт
Открыть Прожиточный минимум в Курганской области предыдущих периодов
Прожиточный минимум в Курганской области на 2022 год с 1 июня 2022 года | |
В расчете на душу населения | 13085,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 14263,00 рублей |
Для пенсионеров | 11253,00 рубля |
Для детей | 13101,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области на 2022 год с 1 января 2022 года | |
В расчете на душу населения | 11895,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 12966,00 рублей |
Для пенсионеров | 10230,00 рубля |
Для детей | 11910,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области на 2021 год с 13 февраля 2021 года | |
В расчете на душу населения | 10696,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 11516,00 рублей |
Для пенсионеров | 9248,00 рубля |
Для детей | 11452,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 2 квартал 2020 года действовал с 1 сентября 2020 года | |
В расчете на душу населения | 10483,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 11190,00 рублей |
Для пенсионеров | 8676,00 рубля |
Для детей | 11027,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 1 квартал 2020 года действовал с 21 июня 2020 года | |
В расчете на душу населения | 9972,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10630,00 рублей |
Для пенсионеров | 8271,00 рубля |
Для детей | 10509,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 4 квартал 2019 года действовал с 4 апреля 2020 года | |
В расчете на душу населения | 9795,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10466,00 рублей |
Для пенсионеров | 8148,00 рубля |
Для детей | 10200,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 3 квартал 2019 года действовал с 22 декабря 2019 года | |
В расчете на душу населения | 10165,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10871,00 рублей |
Для пенсионеров | 8428,00 рубля |
Для детей | 10599,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 2 квартал 2019 года с 11 октября 2019 года | |
В расчете на душу населения | 10222,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10928,00 рублей |
Для пенсионеров | 8507,00 рубля |
Для детей | 10616,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 1 квартал 2019 года с 14 июня 2019 года | |
В расчете на душу населения | 9895,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10559,00 рублей |
Для пенсионеров | 8239,00 рубля |
Для детей | 10335,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 4 квартал 2018 года с 18 марта 2019 года | |
В расчете на душу населения | 9387,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10023,00 рублей |
Для пенсионеров | 7808,00 рубля |
Для детей | 9799,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 3 квартал 2018 года действовал с 30 декабря 2018 года | |
В расчете на душу населения | 9782,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10445,00 рублей |
Для пенсионеров | 8087,00 рубля |
Для детей | 10289,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 2 квартал 2018 года с 06 августа 2018 года | |
В расчете на душу населения | 9730,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10361,00 рублей |
Для пенсионеров | 8031,00 рубля |
Для детей | 10347,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 1 квартал 2018 года Действовал с 09 июня 2018 года |
|
В расчете на душу населения | 9372,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9971,00 рублей |
Для пенсионеров | 7752,00 рубля |
Для детей | 9973,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 4 квартал 2017 года Действовал с 17 февраля 2018 года |
|
В расчете на душу населения | 9220,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9831,00 рублей |
Для пенсионеров | 7646,00 рубля |
Для детей | 9705,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 3 квартал 2017 года Действовал с 11 ноября 2017 года |
|
В расчете на душу населения | 9699,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10371,00 рублей |
Для пенсионеров | 8035,00 рубля |
Для детей | 10127,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 2 квартал 2017 год Действовал с 12 августа 2017 года |
|
В расчете на душу населения | 9761,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10428,00 рублей |
Для пенсионеров | 8093,00 рубля |
Для детей | 10217,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области
за 1 квартал 2017 года Действовал с 22 мая 2017 года |
|
В расчете на душу населения | 9438,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 10069,00 рублей |
Для пенсионеров | 7831,00 рубля |
Для детей | 9914,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 4 квартал 2016 года Действовал с18 февраля 2017 года |
|
В расчете на душу населения | 9142,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9774,00 рублей |
Для пенсионеров | 7592,00 рубля |
Для детей | 9519,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 3 квартал 2016 года Действовал с 12 ноября 2016 года |
|
В расчете на душу населения | 9310,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9967,00 рублей |
Для пенсионеров | 7707,00 рубля |
Для детей |
9690,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 9333,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9962,00 рублей |
Для пенсионеров | 7707,00 рубля |
Для детей | 9841,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 9246,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9864,00 рублей |
Для пенсионеров | 7641,00 рубля |
Для детей | 9760,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области за 4 квартал 2015 года действовал с 20 февраля 2016 года |
|
В расчете на душу населения | 8793,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9418,00 рублей |
Для пенсионеров | 7291,00 рубля |
Для детей | 9116,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 9059,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9718,00 рублей |
Для пенсионеров | 7500,00 рубля |
Для детей | 9367,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 9059,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 9718,00 рублей |
Для пенсионеров | 7500,00 рубля |
Для детей | 9367,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 7605,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 8146,00 рублей |
Для пенсионеров | 6336,00 рубля |
Для детей | 7835,00 рубля |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 7439,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 7984,00 рублей |
Для пенсионеров | 6190,00 рубля |
Для детей | 7626,00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 6953,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 7441,00 рублей |
Для пенсионеров | 5771,00 рубля |
Для детей | 7225,00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 6509,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 6975,00 рублей |
Для пенсионеров | 5414,00 рубля |
Для детей | 6716,00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 6864,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 7369,00 рублей |
Для пенсионеров | 5690,00 рубля |
Для детей | 7062,00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 6834,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 7321,00 рублей |
Для пенсионеров | 5664,00 рубля |
Для детей |
7090,00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 6330,00 рублей |
Для трудоспособного населения | 6775,00 рублей |
Для пенсионеров | 5263,00 рубля |
Для детей | 6559.00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской области |
|
В расчете на душу населения | 5973.00 рублей |
Для трудоспособного населения | 6485.00 рублей |
Для пенсионеров | 4563.00 рубля |
Для детей | 5916.00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской областина 4 квартал 2011 года |
|
В расчете на душу населения | 5570.00 рублей |
Для трудоспособного населения | 6053.00 рублей |
Для пенсионеров | 4237.00 рубля |
Для детей | 5517.00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской областина 3 квартал 2011 года. |
|
В расчете на душу населения | 5636.00 рублей |
Для трудоспособного населения | 6129.00 рублей |
Для пенсионеров | 4293.00 рубля |
Для детей | 5565.00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской областина 2 квартал 2011 года. Действовал с 13 августа 2011 года |
|
В расчете на душу населения | 5855.00 рублей |
Для трудоспособного населения | 6358.00 рублей |
Для пенсионеров | 4486.00 рубля |
Для детей | 5778.00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской областина 1 квартал 2011 года. Действовал с 10 мая 2011 года |
|
В расчете на душу населения | 5808.00 рублей |
Для трудоспособного населения | 6288.00 рублей |
Для пенсионеров | 4488.00 рубля |
Для детей | 5746.00 рублей |
Прожиточный минимум в Курганской областина 4 квартал 2010 года. Действовал с 12 февраля 2010 года |
|
В расчете на душу населения | 5238.00 рублей |
Для трудоспособного населения | 5683.00 рублей |
Для пенсионеров | 4018.00 рубля |
Для детей | 5181.00 рублей |